Racing Track Kochi on Saturday, July 26, 2025

Kochi - R1 [2025-07-26 05:55:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k

Kochi - R10 [2025-07-26 10:45:00 UTC] (c2) 1600m Total $15.5k: 1st $8.1k

RunnerJockeyBest Odds
Neo HughesA Mototsugu$17.00 / $3.00
A Shin QuasarN Kimura$1.80
Peptide HinataK Shogetsu$1.12
Tomiken ShairiY Goma-
HiyaT Okamura-
Manhattan RoadR Oka-
NamibS Tatara-
Garage DriveM Ueda-
Lord ImmortalJ Ishimoto-
NavaroneS Hatanaka-
TempestasS Chikanao-

Kochi - R11 [2025-07-26 11:20:00 UTC] (c2) 1600m Total $28.7k: 1st $15.1k

Kochi - R12 [2025-07-26 11:50:00 UTC] (c2) 1600m Total $15.5k: 1st $8.1k

Kochi - R2 [2025-07-26 06:30:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k

Kochi - R3 [2025-07-26 07:05:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k

Kochi - R4 [2025-07-26 07:35:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k

RunnerJockeyBest Odds
Apollo BibiK Senoo$7.50 / $2.20
HimawarikunS Akaoka$1.30
ShkmeruliR Oka$10.00
Brave TryY Goma-
Danon PedroH Yoshihara-
O'kaneN Kimura-
Reward MerlinT Nagamori-
DarmstadtJ Ishimoto-
MaccabaeusS Tatara-
North JusticeT Okamura-

Kochi - R5 [2025-07-26 08:05:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k

Kochi - R6 [2025-07-26 08:35:00 UTC] (c2) 1600m Total $15.5k: 1st $8.1k

Kochi - R7 [2025-07-26 09:05:00 UTC] (c2) 1600m Total $15.5k: 1st $8.1k

Kochi - R8 [2025-07-26 09:40:00 UTC] (c2) 1600m Total $15.5k: 1st $8.1k

Kochi - R9 [2025-07-26 10:15:00 UTC] (cond) 1300m Total $66.2k: 1st $34.9k

RunnerJockeyBest Odds
Keiai MapleS Akaoka$2.30 / $1.25
Bear AngelS Tatara$4.40
Blue SymphonyE Inoue$2.15
Simply The BestT Okamura-
AgrodolceK Shogetsu-
Meijo SolidA Mototsugu-
Win AwardM Yamasaki-
GalapagosH Yoshihara-
Hisser NodeS Chikanao-
Smart HunterR Oka-
Moriden ArrowK Senoo-
Meisho ElegyN Kimura-