Racing Track Kokura on Sunday, February 09, 2025

Kokura - R1 [2025-02-09 00:45:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k GOOD

Kokura - R10 [2025-02-09 05:40:00 UTC] Yufuin Tokubetsu (allow) 1700m Total $348k: 1st $184k GOOD

Kokura - R11 [2025-02-09 06:15:00 UTC] Kokura Nikkei Sho (open) 2001m Total $534k: 1st $282k GOOD

Kokura - R12 [2025-02-09 07:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k GOOD

Kokura - R2 [2025-02-09 01:15:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k GOOD

Kokura - R3 [2025-02-09 01:45:00 UTC] Maiden R(mdn) 1000m Total $123k: 1st $65.1k GOOD

Kokura - R4 [2025-02-09 02:15:00 UTC] Maiden R(mdn) (Chase) 2860m Total $186k: 1st $97.6k GOOD

Kokura - R5 [2025-02-09 03:05:00 UTC] Newcomer R(newc) 2001m Total $138k: 1st $72k GOOD

Kokura - R6 [2025-02-09 03:35:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $123k: 1st $65.1k GOOD

Kokura - R7 [2025-02-09 04:05:00 UTC] Allowance R(allow) 1700m Total $177k: 1st $92.9k GOOD

Kokura - R8 [2025-02-09 04:35:00 UTC] Allowance R(allow) 2001m Total $177k: 1st $92.9k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
PrismagicoT Akiyama$4.40 / $1.80
WismarD Ozawa$2.40
Matenro GoldY Fujioka$1.52
HezarfenK Kikuzawa-
My BalladeM Sugihara-
Sun GradationT Ono-
Speed RichG Maruyama-
Miraculous DramaK Ogino-
My FamilyH Mayuzumi-
Cosmo Ka NoaK Kawabata-
WaonT Ishida-
LimerickF Ishigami-
ScopulusA Saito-
ChiborgH Matoba-
Satono LienD Sasaki-
Alain VeriteY Shibata-