Racing Track Laurel Park on Friday, October 09, 2026
R1 [2026-10-09 16:00:00 UTC] - Claiming 1106m Total $31k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Sanchez | $ / $ | $3.3 | 01:04.400 | |
| D Centeno | $ / $ | $6 | 1.75L | |
| J Rodriguez | $ / $ | $6 | 3.25L | |
| T Kingsley | $ / $ | $11 | 3.50L | |
| J Briceno | $ / $ | $18 | 4.25L | |
| J Barbosa | $ / $ | $41 | 4.30L | |
| L Briceno | $ / $ | $12 | 6.05L | |
| J R Jr | $ / $ | $26 | 7.30L | |
| J Ruiz | $ / $ | $4.5 | 10.30L | |
| A Cruz | $ / $ | $34 | 12.80L |
R2 [2026-10-09 16:33:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1609m Total $31k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Hernandez | $ / $ | $10 | 01:40.550 | |
| A Cruz | $ / $ | $2.37 | 2.00L | |
| G Rabadan | $ / $ | $21 | 3.00L | |
| L Briceno | $ / $ | $12 | 3.25L | |
| J Rodriguez | $ / $ | $2 | 3.35L |
R3 [2026-10-09 17:05:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1106m Total $64k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Lopez | $ / $ | $3.3 | 01:02.990 | |
| M Sanchez | $ / $ | $3.5 | 0.75L | |
| J Ruiz | $ / $ | $4.6 | 3.00L | |
| J Rodriguez | $ / $ | $9.5 | 3.50L | |
| T Kingsley | $ / $ | $10 | 5.25L | |
| R Moya | $ / $ | $19 | 6.00L | |
| J Toledo | $ / $ | $18 | 7.25L | |
| A Cruz | $ / $ | $18 | 16.00L |
R4 [2026-10-09 17:38:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1408m Total $64k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Briceno | $ / $ | $13 | 01:24.840 | |
| J Batista | $ / $ | $1.5 | 2.25L | |
| A Cruz | $ / $ | $10 | 6.75L | |
| H Karamanos | $ / $ | $13 | 9.00L | |
| J Rodriguez | $ / $ | $8.5 | 10.75L | |
| J Barbosa | $ / $ | $23 | 11.25L | |
| L Briceno | $ / $ | $15 | 13.50L |
R5 [2026-10-09 18:08:00 UTC] - Allowance 1106m Total $62k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Marquez | $ / $ | $10 | 01:02.800 | |
| F Boyce | $ / $ | $13 | 0.25L | |
| I Villalobos | $ / $ | $7.5 | 0.75L | |
| J Hernandez | $ / $ | $9 | 1.00L | |
| M Sanchez | $ / $ | $2.5 | 2.50L | |
| J Toledo | $ / $ | $8 | 5.00L | |
| J Briceno | $ / $ | $5.5 | 5.50L | |
| T Lyapustina | $ / $ | $23 | 11.50L | |
| L Briceno | $ / $ | $34 | 14.00L |
R6 [2026-10-09 18:41:00 UTC] - Ratings Optional Claiming 1106m Total $38k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Gomez | $ / $ | $17 | 01:02.990 | |
| J Briceno | $ / $ | $12 | 2.75L | |
| I Villalobos | $ / $ | $4.6 | 2.80L | |
| J R Jr | $ / $ | $16 | 3.05L | |
| H Karamanos | $ / $ | $26 | 3.30L | |
| C Lopez | $ / $ | $8 | 4.30L | |
| A Cruz | $ / $ | $4 | 9.30L | |
| X Perez | $ / $ | $3.7 | 10.80L | |
| J Ruiz | $ / $ | $14 | 12.80L |
R7 [2026-10-09 19:14:00 UTC] - Maiden Claiming 1106m Total $48k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| X Perez | $ / $ | $2.2 | 01:04.810 | |
| T Lyapustina | $ / $ | $31 | 9.75L | |
| L Briceno | $ / $ | $3.3 | 12.75L | |
| C Marquez | $ / $ | $8 | 13.00L | |
| C Lopez | $ / $ | $15 | 13.50L | |
| J Rodriguez | $ / $ | $17 | 14.50L | |
| J Vargas | $ / $ | $27 | 18.00L | |
| A Cruz | $ / $ | $9 | 19.50L |
R8 [2026-10-09 19:47:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1710m Total $31k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Cruz | $ / $ | $6 | 01:44.730 | |
| F Boyce | $ / $ | $7.5 | 0.50L | |
| T Kingsley | $ / $ | $3 | 0.75L | |
| X Perez | $ / $ | $8 | 1.25L | |
| M Sanchez | $ / $ | $26 | 1.75L | |
| H Karamanos | $ / $ | $10 | 3.25L | |
| D Centeno | $ / $ | $23 | 3.50L | |
| J Rodriguez | $ / $ | $13 | 5.00L | |
| C Marquez | $ / $ | $21 | 5.75L | |
| J Toledo | $ / $ | $7.5 | 6.75L | |
| J Barbosa | $ / $ | $41 | 9.25L |
R9 [2026-10-09 20:18:00 UTC] - Allowance 1408m Total $62k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Kingsley | $2.50 / $2.00 | $7 | 01:24.390 | |
| I Beato | $7.60 / $3.00 | $7 | 2.50L | |
| M Sanchez | $7.30 / $2.80 | $6.5 | 5.75L | |
| J Vargas | $3.40 / $2.20 | $3 | 5.85L | |
| C Marquez | $13.80 / $4.40 | $15 | 6.85L | |
| J Barbosa | $5.80 / $2.30 | $4.33 | 8.35L | |
| T Lyapustina | $18.30 / $4.40 | $18 | 8.85L |
R10 [2026-10-09 20:51:00 UTC] - Claiming 1207m Total $29k: GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Rodriguez | $4.90 / $2.70 | $3.5 | 01:13.100 | |
| L Briceno | $5.00 / $2.70 | $4.33 | 2.50L | |
| J Vargas | $2.00 / $2.10 | $3.75 | 5.00L | |
| R Rodriguez | $5.90 / $2.40 | $5.5 | 8.25L | |
| J Briceno | $8.70 / $2.40 | $10 | 9.00L | |
| G Rabadan | $14.80 / $3.40 | $15 | 8.75L |