Racing Track Leonora on Friday, October 07, 2022
Leonora - R1 [2022-10-07 06:25:00 UTC] OUTBACK PARKS & LODGES MAIDEN 1200m Total $10k: 1st $6.1k GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Edwards | $1.80 / $0.00 | $1.60 | 01:12.820 | |
| C Haddon | - | $9.00 | 8.77L | |
| A Johnston | - | $4.20 | 10.38L | |
|
Zulu Magic
|
K Witten | - | $6.50 | 10.66L |
Leonora - R2 [2022-10-07 06:55:00 UTC] MT MALCOLM MINES HANDICAP 1600m Total $8k: 1st $5k GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Clark | $8.90 / $0.00 | $8.00 | 01:38.729 | |
| J Noske | - | $2.60 | 10.26L | |
| K Witten | - | $5.00 | 13.16L | |
| S Altieri | - | $2.40 | 19.17L |
Leonora - R3 [2022-10-07 07:34:00 UTC] ICENI GOLD LIMITED HANDICAP 1400m Total $10k: 1st $6.1k GOOD
Leonora - R4 [2022-10-07 08:08:00 UTC] LAMBRON CONTRACTING HANDICAP 1200m Total $8k: 1st $5k GOOD
Leonora - R5 [2022-10-07 08:38:00 UTC] ST BARBARA LIMITED SPRINT 1200m Total $13k: 1st $7.9k GOOD
Leonora - R6 [2022-10-07 09:08:00 UTC] GENESIS MINERALS LIMITED LEONORA CUP 1600m Total $22k: 1st $12.1k GOOD
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Cross | $3.90 / $2.20 | $3.30 | 01:38.830 | |
| P Edwards | $1.40 | $2.20 | 0.25L | |
| M Clark | - | $5.50 | 7.84L | |
| A Johnston | - | $14.00 | 17.26L | |
|
Majora's Mask
|
J Noske | - | $5.50 | 18.18L |