Racing Track Morphettville Parks on Saturday, November 07, 2026
R1 [2026-11-07 01:52:00 UTC] Sportsbet Green Tick Two-Year-Old Plate 1000m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C.Munro | $7.90 / $3.00 | $8.50 | 00:57.970 | |
| J.Toeroek | $1.40 | $2.05 | 2L | |
| M.Collett | $7.00 | 2.31L | ||
| T.J.Pannell | $14.00 | 3.29L | ||
| W.T.Price | $2.90 | 3.47L |
R2 [2026-11-07 02:27:00 UTC] Sportsbet Feed Maiden Plate 1400m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T.Voorham | $4.10 / $1.70 | $4.20 | 01:23.000 | |
| J.B.Murphy | $3.10 | $11.00 | 4.5L | |
| N.T.Callow | $1.50 | $3.80 | 4.75L | |
| T.M.Johnstone | $8.50 | 4.78L | ||
| C.P.Murtagh | $5.50 | 5.67L | ||
| W.T.Price | $26.00 | 6.61L | ||
| J.Toeroek | $6.00 | 8.67L | ||
| J.Holder | $26.00 | 9.35L | ||
| A.J.Stead | $101.00 | 9.42L | ||
| H.Grace | $81.00 | 9.97L | ||
| B.King | $51.00 | 11.31L | ||
| L.K.Stojakovic | $21.00 | 12.08L |
R3 [2026-11-07 03:02:00 UTC] Sportsbet More Places Handicap 1400m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C.Jones | $3.00 / $1.50 | $2.90 | 01:22.720 | |
| H.Grace | $5.10 | $19.00 | 1.68L | |
| N.T.Callow | $1.90 | $5.50 | 2.21L | |
| J.Toeroek | $6.50 | 2.39L | ||
| A.J.Stead | $21.00 | 2.42L | ||
| M.Collett | $31.00 | 2.94L | ||
| F.A.Atkinson | $19.00 | 3.21L | ||
| T.M.Johnstone | $5.00 | 3.34L | ||
| C.P.Murtagh | $15.00 | 3.36L | ||
|
Blakmax
|
S.Metcalfe | $31.00 | 3.92L | |
| J.B.Opperman | $20.00 | 8.18L | ||
| T.J.Pannell | $71.00 | 9.06L |
R4 [2026-11-07 03:42:00 UTC] Philip Bryant Memorial Handicap 2260m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T.Hutchinson | $58.90 / $9.30 | $51.00 | 02:19.660 | |
| N.T.Callow | $1.50 | $2.90 | 0.45L | |
| T.Voorham | $2.70 | $11.00 | 1.15L | |
| C.Tootell | $20.00 | 1.42L | ||
| R.L.Hammond | $10.00 | 2.66L | ||
| C.Jones | $15.00 | 5.41L | ||
| W.T.Price | $16.00 | 5.51L | ||
| H.Grace | $31.00 | 6.24L | ||
| T.J.Pannell | $11.00 | 7.11L | ||
|
Suit Of Wands
|
J.E.Weatherley | $3.60 | 7.35L | |
| A.J.Stead | $21.00 | 8.77L | ||
| S.Metcalfe | $61.00 | 8.86L | ||
| B.Price | $101.00 | 12.23L |
R5 [2026-11-07 04:22:00 UTC] Claude Haigh Memorial Handicap 1250m: GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.L.Doyle | $22.00 / $4.50 | $21.00 | 01:13.330 | |
| J.Holder | $3.60 | $16.00 | 0.05L | |
| C.P.Murtagh | $4.00 | $16.00 | 0.76L | |
| J.B.Murphy | $26.00 | 0.84L | ||
| T.J.Pannell | $26.00 | 1.31L | ||
| B.King | $8.50 | 1.67L | ||
| L.K.Stojakovic | $8.00 | 1.95L | ||
| J.Toeroek | $1.85 | 1.98L | ||
| T.Voorham | $71.00 | 2.34L | ||
|
Tough Talk
|
R.L.Hammond | $10.00 | 2.63L | |
| J.B.Opperman | $51.00 | 2.95L | ||
| N.T.Callow | $26.00 | 5.57L |
R6 [2026-11-07 05:02:00 UTC] Mimi's FAST Fillies Handicap 1250m: Good 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.Holder | $20.90 / $3.80 | $19.00 | 01:13.100 | |
| N.T.Callow | $1.70 | $6.50 | 0.02L | |
| K.Crowther | $3.00 | $15.00 | 0.31L | |
| C.P.Murtagh | $1.70 | 0.81L | ||
| C.Tootell | $21.00 | 2.07L | ||
| T.Voorham | $61.00 | 2.28L | ||
| W.T.Price | $31.00 | 2.51L | ||
| J.Toeroek | $18.00 | 2.65L | ||
| C.Munro | $19.00 | 3.37L | ||
| T.J.Pannell | $12.00 | 3.53L | ||
| B.King | $31.00 | 3.76L | ||
| R.L.Hammond | $101.00 | 10.16L | ||
| S.Metcalfe | $31.00 | 10.82L |
R7 [2026-11-07 05:42:00 UTC] Mary Ford 90th Birthday Handicap 1250m: GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| I.Sit | $9.00 / $2.20 | $11.00 | 01:12.850 | |
| J.Toeroek | $1.60 | $3.30 | 1.99L | |
| L.K.Stojakovic | $6.10 | $26.00 | 2.93L | |
| A.J.Warren | $3.50 | 3.18L | ||
| J.Holder | $6.50 | 3.58L | ||
| N.T.Callow | $15.00 | 3.77L | ||
| T.J.Pannell | $51.00 | 4.02L | ||
| H.Grace | $11.00 | 4.95L | ||
| K.Crowther | $15.00 | 5.14L | ||
| B.King | $15.00 | 5.32L | ||
| B.Price | $21.00 | 5.7L |