Racing Track Mortlake on Saturday, October 31, 2026
R1 [2026-10-31 02:26:00 UTC] Andrew Wilson Online Auctions Maiden Plate 1600m: SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D.Horner | $5.20 / $1.90 | $4.20 | 01:40.210 | |
| L.Meech | $2.00 | $7.50 | 0.75L | |
| C.Puls | $4.40 | $18.00 | 5.75L | |
| D.Yendall | $5.50 | 7.25L | ||
|
Jack Will
|
T.Madden | $2.30 | 7.71L | |
| T.Atkinson | $151.00 | 9.46L | ||
| A.L.Herrmann | $91.00 | 11.71L | ||
| K.M.Walters | $8.00 | 14.71L | ||
|
Chilly Sav
|
S.J.Robbins | $101.00 | 20.21L | |
| E.J.Walsh | $20.00 | 22.96L |
R2 [2026-10-31 03:06:00 UTC] Terang Co-Op Maiden Plate 1300m: SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Z.Moore | $2.60 / $1.50 | $2.60 | 01:23.100 | |
| C.MacRedmond | $2.50 | $9.00 | 1L | |
| N.Farley | $1.10 | $3.00 | 1.46L | |
| D.Yendall | $7.50 | 5.71L | ||
| D.Horner | $13.00 | 9.21L | ||
| K.M.Walters | $81.00 | 10.71L | ||
| E.J.Walsh | $26.00 | 10.96L | ||
| A.Kelly | $7.50 | 14.96L | ||
| T.Atkinson | $101.00 | 18.46L | ||
|
Piccadilly Thunder
|
T.Madden | $101.00 | 26.46L |
R3 [2026-10-31 03:46:00 UTC] Mac's Hotel Mortlake Maiden Plate 1100m: SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D.Yendall | $4.10 / $1.20 | $4.40 | 01:06.390 | |
| S.J.Robbins | $2.20 | $9.00 | 1.5L | |
| T.Madden | $2.00 | $6.00 | 3L | |
| D.Horner | $31.00 | 3.35L | ||
| L.Meech | $1.60 | 4.1L | ||
|
Hopkins Star
|
A.L.Herrmann | $71.00 | 6.6L | |
| A.Kelly | $31.00 | 7.35L | ||
| C.Atkinson | $101.00 | 7.41L | ||
| S.J.Noble | $81.00 | 8.91L | ||
|
Ta Ta Tango
|
K.M.Walters | $101.00 | 13.66L |
R4 [2026-10-31 04:26:00 UTC] Coby Johnson Quadragenial BM56 Handicap 1100m: SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T.Madden | $8.30 / $2.50 | $7.50 | 01:06.250 | |
| L.Meech | $1.70 | $4.80 | 2.5L | |
| J.M.Smith | $13.70 | $51.00 | 3.5L | |
| D.Yendall | $2.30 | 3.7L | ||
| N.Farley | $9.00 | 4.45L | ||
| S.J.Noble | $31.00 | 5.2L | ||
| A.Kelly | $6.00 | 5.4L | ||
|
Handsome Devil
|
C.MacRedmond | $51.00 | 5.6L | |
| S.J.Robbins | $26.00 | 7.35L | ||
| K.M.Walters | $13.00 | 9.35L |
R5 [2026-10-31 05:06:00 UTC] Vale and Congrats Jimmy-Biscuits Himmelhoch BM52 Handicap 1300m: SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.M.Smith | $14.70 / $3.80 | $14.00 | 01:23.680 | |
| D.Yendall | $1.04 | $3.20 | 1L | |
| Z.Moore | $2.30 | $5.00 | 1.35L | |
| L.Meech | $2.70 | 3.35L | ||
| T.Atkinson | $13.00 | 3.81L | ||
| S.J.Noble | $31.00 | 4.27L | ||
| E.J.Walsh | $16.00 | 4.67L | ||
| C.Puls | $71.00 | 5.67L | ||
| C.MacRedmond | $9.50 | 5.82L |
R6 [2026-10-31 05:46:00 UTC] bet365 Mortlake Cup 2000m: SOFT 5
R7 [2026-10-31 06:26:00 UTC] Banquet Angus BM56 Handicap 2000m: SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D.Yendall | $8.40 / $2.40 | $8.00 | 02:07.800 | |
| L.Meech | $1.50 | $3.30 | 1.5L | |
| N.Farley | $1.90 | $5.00 | 2.75L | |
|
Black Rutile
|
D.Horner | $12.00 | 3.25L | |
| J.M.Smith | $9.50 | 5.25L | ||
| C.Puls | $31.00 | 5.4L | ||
| C.MacRedmond | $7.50 | 7.9L | ||
| S.J.Robbins | $41.00 | 7.96L | ||
| T.Madden | $26.00 | 15.96L | ||
|
Kingsford
|
Z.Moore | $4.80 | 35.96L |