Racing Track Murtoa on Saturday, July 27, 2024
Murtoa - R1 [2024-07-27 03:01:00 UTC] Samios Plumbing Mdn Plate 2050m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Murtoa - R2 [2024-07-27 03:36:00 UTC] Shannon Bros Bulk Storage Mdn Plate 1200m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Murtoa - R3 [2024-07-27 04:11:00 UTC] FoodWorks Murtoa Mdn Plate 1600m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| W Gordon | $7.30 / $2.20 | $7.00 | 01:39.570 | |
| R Hurdle | $2.70 | $11.00 | 1.50L | |
| N Farley | $6.80 | $31.00 | 3.50L | |
| J Fry | - | $2.30 | 6.30L | |
| L Riordan | - | $8.50 | 6.80L | |
| A Kelly | - | $3.80 | 11.00L | |
| M Julius | - | $20.00 | 11.50L | |
| P Gatt | - | $41.00 | 14.30L | |
| R Hammond | - | $91.00 | 16.00L | |
| C Puls | - | $91.00 | 47.00L | |
| M Michel | - | $61.00 | 77.00L | |
| E Walsh | - | $51.00 | 99.00L |
Murtoa - R4 [2024-07-27 04:46:00 UTC] Ecycle Solutions Hcp (58) 1600m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Murtoa - R5 [2024-07-27 05:26:00 UTC] bet365 Marma Cup (Bm78) 2050m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Murtoa - R6 [2024-07-27 06:06:00 UTC] CHS Construction Hcp (58) 2050m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Murtoa - R7 [2024-07-27 06:41:00 UTC] Horsham Doors & Glass (Bm64) 1200m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R Hammond | $16.30 / $3.90 | $14.00 | 01:12.860 | |
| N Farley | $2.30 | $8.50 | 0.10L | |
| J Fry | $1.30 | $2.20 | 1.40L | |
| T Childs | - | $14.00 | 1.80L | |
| J Hill | - | $26.00 | 2.00L | |
| K Walters | - | $101.00 | 4.50L | |
| T Madden | - | $16.00 | 5.00L | |
| A Kelly | - | $11.00 | 5.80L | |
| L Riordan | - | $4.40 | 8.50L | |
| M Michel | - | $151.00 | 13.00L | |
| C Puls | - | $51.00 | 17.00L | |
| R Hurdle | - | $19.00 | 17.50L |