Racing Track Nagoya on Thursday, November 20, 2025

Nagoya - R1 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c25) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R10 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (b2) 920m Total $17.8k: 1st $9.9k

Nagoya - R11 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (a5) 1700m Total $20.9k: 1st $11.6k

Nagoya - R12 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (b1) 1500m Total $20.9k: 1st $11.6k

Nagoya - R2 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c24) 1400m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R3 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c23) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R4 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c22) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R5 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c21) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R6 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c20) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R7 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c19) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R8 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c18) 1400m Total $11.5k: 1st $6.4k

Nagoya - R9 [2025-11-20 00:00:00 UTC] (c17) 1500m Total $11.5k: 1st $6.4k

RunnerJockeyBest Odds
Meisho FusoM Junki$3.00 / $1.45
Meisho IchimonS Hosokawa$1.55
Heads UpM Ohata$2.90
Metcha HattoriA Kinomae-
WhittinghamR Ogasahara-
Heavenly GoalK Maruno-
Nihonpiro SolanaD Otshata-
Futari SaisonH Miyashita-
Wonder BoogieT Syotaro-
Lovely SennaS Tsukamoto-
Love WayA Ozaki-
UtakataH Murakami-