Racing Track Narrogin on Saturday, December 18, 2021
Narrogin - R1 [2021-12-18 05:26:00 UTC] TABTOUCH BETTER YOUR BET MAIDEN HANDICAP 1720m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
Narrogin - R2 [2021-12-18 06:08:00 UTC] TABTOUCH STREAM RACING LIVE MAIDEN HANDICAP 1100m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
Narrogin - R3 [2021-12-18 06:54:00 UTC] TABTOUCH GIDDY UP PREMIUM FORM HANDICAP 1100m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
Narrogin - R4 [2021-12-18 07:24:00 UTC] TABTOUCH BETTER YOUR BETTING EXPERIENCE HANDICAP 1720m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
Narrogin - R5 [2021-12-18 07:57:00 UTC] TABTOUCH PAST THE POST PAYOUTS HANDICAP 1900m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| F Bell | $16.30 / $4.80 | $13.00 | 02:00.160 | |
| V Corver | $5.40 / $2.00 | $6.50 | 02:00.160 | |
| N Faithfull | $1.50 | $3.30 | 0.47L | |
| J Noske | - | $5.50 | 0.48L | |
| J Whiting | - | $3.80 | 1.14L | |
|
Persistence Time
|
E Stent | - | $21.00 | 4.91L |
|
Zero Demerits
|
A Johnston | - | $10.00 | 5.11L |
| T Dyson | - | $26.00 | 8.46L |
Narrogin - R6 [2021-12-18 08:27:00 UTC] TABTOUCH NARROGIN COMMUNITY CHRISTMAS RACES HANDICAP 1190m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
Narrogin - R7 [2021-12-18 09:06:00 UTC] TABTOUCH RACE REPLAYS HANDICAP 1190m Total $15k: 1st $8.7k GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Faithfull | $5.30 / $2.30 | $5.50 | 01:12.360 | |
| A Johnston | $2.60 | $9.50 | 0.35L | |
| J Whiting | $1.70 | $4.20 | 2.37L | |
|
Llessur
|
F Bell | - | $2.80 | 2.43L |
| S Altieri | - | $9.00 | 2.76L | |
| V Corver | - | $15.00 | 2.81L | |
| T Dyson | - | $18.00 | 5.21L | |
| C Nicoll | - | $41.00 | 5.29L | |
| M Cornick | - | $31.00 | 5.43L | |
| B Kennedy | - | $41.00 | 23.94L |