Racing Track Penn National on Wednesday, March 25, 2026
R1 [2026-03-25 21:45:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $47k: FIRM
R2 [2026-03-25 22:14:00 UTC] - Claiming 1207m Total $17k: FIRM
R3 [2026-03-25 22:43:00 UTC] - Claiming 1207m Total $42k: FIRM
R4 [2026-03-25 23:12:00 UTC] - Claiming 1106m Total $17k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| V Diaz | $1.90 / $1.20 | $1.85 | 01:04.560 | |
| N Herman | $8.00 / $3.20 | $12 | 5.75L | |
| Y O Ramos | $5.50 / $1.90 | $4.4 | 8.50L | |
| M J Inirio | $5.70 / $3.90 | $13 | 9.50L | |
| M Rojas | $3.70 / $1.70 | $5 | 14.75L |
R5 [2026-03-25 23:41:00 UTC] - Allowance 1673m Total $48k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Toledo | $1.70 / $1.10 | $1.83 | 01:40.940 | |
| J A Hernandez | $8.50 / $1.80 | $6.5 | 1.75L | |
| A R Rodriguez | $7.00 / $3.20 | $8 | 1.80L | |
| M Chuan | $4.00 / $2.30 | $4.4 | 2.30L | |
| A Bowman | $16.80 / $6.20 | $26 | 12.30L | |
| R Chiappe | $9.50 / $5.80 | $14 | 35.55L |
R6 [2026-03-26 00:10:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1207m Total $51k: FIRM
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Flores | $2.10 / $1.20 | $2.37 | 01:09.650 | |
| J A Hernandez | $12.80 / $5.90 | $17 | 0.10L | |
| A Hernandez | $2.30 / $1.30 | $2.5 | 1.60L | |
| C E Lopez | $7.20 / $3.10 | $8 | 1.85L | |
| Y O Ramos | $6.10 / $2.10 | $8 | 3.10L |