Racing Track Quirindi on Thursday, November 12, 2026
R1 [2026-11-12 03:10:00 UTC] B2 SIGNS CO COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1450m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.Pracey-Holmes | $7.20 / $1.80 | $7.00 | 01:27.420 | |
| B.Nock | $1.30 | $3.10 | 0.04L | |
| G.Buckley | $1.20 | $2.25 | 0.16L | |
| H.E.van der Hoven | $7.00 | 0.2L | ||
| S.S.Llewellyn | $81.00 | 0.29L | ||
|
Akuma
|
A.Weatherlake | $11.00 | 1.86L | |
| O.Dalton | $21.00 | 3.27L | ||
| G.Johnston | $41.00 | 4.66L | ||
| J.O.Baker | $91.00 | 11.25L |
R2 [2026-11-12 03:45:00 UTC] QUIRINDI BOXING DAY RACES MAIDEN PLATE 1000m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M.Weir | $2.70 / $1.10 | $2.80 | 00:56.150 | |
| G.Buckley | $8.40 | $81.00 | 0.84L | |
| B.A.Cray | $4.20 | $20.00 | 1.73L | |
|
Nordic Star
|
B.Nock | $5.00 | 1.92L | |
|
Clarry's Run
|
J.O.Baker | $15.00 | 3.98L | |
| J.G.Stiff | $20.00 | 4.31L | ||
| J.Partridge | $19.00 | 6.21L | ||
| G.Johnston | $3.20 | 7.52L | ||
| J.Pracey-Holmes | $41.00 | 8.67L | ||
| N.Palmer | $19.00 | 13.23L | ||
| H.E.van der Hoven | $19.00 | 16.23L |
R3 [2026-11-12 04:25:00 UTC] GOWINGS TOYOTA F&M BENCHMARK 58 HANDICAP 1000m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.O.Baker | $10.10 / $2.80 | $9.00 | 00:56.010 | |
| B.Nock | $1.70 | $5.00 | 0.5L | |
| A.Weatherlake | $2.00 | $6.00 | 0.91L | |
| G.Buckley | $18.00 | 1.46L | ||
| C.Gallagher | $2.60 | 1.87L | ||
| S.S.Llewellyn | $4.80 | 4.41L | ||
| J.Urquhart-Warren | $15.00 | 5.09L | ||
| J.Pracey-Holmes | $21.00 | 6.6L |
R4 [2026-11-12 05:05:00 UTC] BECOME A QJC MEMBER TODAY MAIDEN HANDICAP 1200m: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B.Nock | $4.80 / $1.70 | $4.80 | 01:08.200 | |
| G.Johnston | $10.20 | $51.00 | 0.23L | |
| C.Gallagher | $1.40 | $3.10 | 0.42L | |
| J.G.Stiff | $13.00 | 1.86L | ||
|
Hell's Kitchen
|
S.S.Llewellyn | $26.00 | 4.19L | |
|
Mr Packer
|
J.Urquhart-Warren | $101.00 | 5.6L | |
| M.Weir | $10.00 | 5.82L | ||
| J.O.Baker | $71.00 | 6.33L | ||
| N.Palmer | $101.00 | 8L | ||
|
Tootony
|
J.Pracey-Holmes | $26.00 | 8.19L | |
|
Time To Roll
|
G.Buckley | $151.00 | 9.24L | |
| B.A.Cray | $2.80 | 11.19L | ||
| H.E.van der Hoven | $26.00 | 28.47L |
R5 [2026-11-12 05:40:00 UTC] RACING MATES CG&E BENCHMARK 58 HANDICAP 1000m: GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J.Pracey-Holmes | $2.90 / $1.30 | $3.00 | 00:55.410 | |
| J.Urquhart-Warren | $2.40 | $10.00 | 0.08L | |
| C.Gallagher | $1.04 | $1.90 | 1.14L | |
| M.Weir | $20.00 | 2.31L | ||
| J.G.Stiff | $17.00 | 2.34L | ||
| G.Johnston | $8.50 | 2.7L | ||
| S.S.Llewellyn | $81.00 | 5.05L | ||
| B.Nock | $51.00 | 7.6L |
R6 [2026-11-12 06:15:00 UTC] NSW JOCKEYS ASSOCIATION CLASS 2 HANDICAP 1200m: GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S.S.Llewellyn | $2.70 / $1.20 | $2.60 | 01:07.710 | |
| C.Gallagher | $1.50 | $3.50 | 1.05L | |
| G.Johnston | $1.70 | $5.50 | 1.6L | |
|
Tomoe Gozen
|
G.Buckley | $41.00 | 1.63L | |
| J.Urquhart-Warren | $5.00 | 1.76L | ||
| B.A.Cray | $26.00 | 4.21L | ||
| B.Nock | $10.00 | 5.79L | ||
| J.G.Stiff | $91.00 | 5.98L | ||
|
Sinatra
|
H.E.van der Hoven | $81.00 | 8.14L |
R7 [2026-11-12 06:50:00 UTC] GOWINGS TOYOTA COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 66 HANDICAP 1600m: GOOD 3
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B.Nock | $2.10 / $1.40 | $2.40 | 01:35.850 | |
| J.G.Stiff | $1.40 | $5.00 | 0.44L | |
| H.E.van der Hoven | $4.20 | $21.00 | 0.76L | |
| G.Buckley | $5.50 | 0.94L | ||
| B.A.Cray | $61.00 | 1.96L | ||
| A.Weatherlake | $20.00 | 2.25L | ||
| G.Johnston | $12.00 | 3L | ||
| C.Gallagher | $4.20 | 6.54L |