Racing Track Sandown Lakeside on Monday, April 01, 2024
Sandown-Lakeside - R1 [2024-04-01 02:10:00 UTC] Sportsbet Photo Finish Refund Mdn Plate 1200m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
Sandown-Lakeside - R2 [2024-04-01 02:45:00 UTC] Lockettled.Au (Bm64) 2400m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Brown | $2.60 / $1.30 | $2.60 | 02:31.640 | |
| D Lane | $1.30 | $2.45 | 0.10L | |
| J Mcneil | $2.40 | $10.00 | 2.80L | |
| J Noonan | - | $17.00 | 4.10L | |
| W Gordon | - | $20.00 | 4.80L | |
| D Bates | - | $8.50 | 7.60L | |
| L Meech | - | $21.00 | 9.10L | |
| H Coffey | - | $41.00 | 10.30L |
Sandown-Lakeside - R3 [2024-04-01 03:20:00 UTC] Sportsbet Bet With Mates (Bm78) 3000m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
Sandown-Lakeside - R4 [2024-04-01 03:55:00 UTC] Thoroughbred Club Australia (Bm70) 1400m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
Sandown-Lakeside - R5 [2024-04-01 04:30:00 UTC] Harold At The Horse Gate Memorial (Bm64) 1200m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
Sandown-Lakeside - R6 [2024-04-01 05:10:00 UTC] Sportsbet Same RMulti (Bm70) 1200m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
Sandown-Lakeside - R7 [2024-04-01 05:50:00 UTC] Ive > (Bm70) 1400m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Melham | $4.50 / $2.30 | $4.40 | 01:24.720 | |
| B Egan | $2.50 | $3.30 | 0.80L | |
| C Gaudray | - | $4.20 | 1.20L | |
| D Stackhouse | - | $16.00 | 2.50L | |
| B Melham | - | $6.00 | 3.20L | |
| B Allen | - | $26.00 | 3.70L | |
| H Coffey | - | $7.50 | 7.70L |
Sandown-Lakeside - R8 [2024-04-01 06:30:00 UTC] Sportsbet Nobody Does It Easier (Bm70) 1600m Total $60k: 1st $33k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Egan | - | TBA | TBA | |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA | |
| B Shinn | - | TBA | TBA | |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
| D Lane | - | TBA | TBA | |
| J Allen | - | TBA | TBA | |
| J Kennedy | - | TBA | TBA |