Racing Track Sapporo on Saturday, August 09, 2025

Sapporo - R1 [2025-08-09 00:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1501m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R10 [2025-08-09 05:50:00 UTC] Moiwayama Tokubetsu (allow) 2001m Total $346k: 1st $183k

Sapporo - R11 [2025-08-09 06:25:00 UTC] Elm Stakes (g3) (open) 1700m Total $845k: 1st $447k

Sapporo - R12 [2025-08-09 07:00:00 UTC] Akkeshi Tokubetsu (allow) 1501m Total $250k: 1st $132k

Sapporo - R2 [2025-08-09 01:30:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R3 [2025-08-09 02:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R4 [2025-08-09 02:30:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R5 [2025-08-09 03:20:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $166k: 1st $87.1k

RunnerJockeyBest Odds
Hishi AmoureuseR King$2.50 / $1.35
AkkanK Ikezoe$2.35
Graines De JoieK Matsuyama$2.10
Peptide EleanorY Take-
Cadena BonitaA Saito-
CollectD Sasaki-
C'est Le ReveR Funayama-
ChaserK Sameshima-
BoccioH Yoshida-
Soul SurviveY Tannai-
Teleos LumiT Yokoyama-

Sapporo - R6 [2025-08-09 03:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 2001m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R7 [2025-08-09 04:20:00 UTC] Allowance R(allow) 1000m Total $177k: 1st $92.9k

Sapporo - R8 [2025-08-09 04:50:00 UTC] Allowance R(allow) 1700m Total $177k: 1st $92.9k

Sapporo - R9 [2025-08-09 05:20:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k