Racing Track Scone on Thursday, January 30, 2025
Scone - R1 [2025-01-30 02:15:00 UTC] Select Events Hcp 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Scone - R2 [2025-01-30 02:50:00 UTC] Lion (Bm58) 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Scone - R3 [2025-01-30 03:25:00 UTC] Emirates Park (Bm58) 1600m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Scone - R4 [2025-01-30 04:00:00 UTC] Coolmore (Bm66) 2200m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Roper | $4.50 / $1.70 | $4.40 | 02:19.250 | |
| Z Hunt | $2.60 | $6.50 | 1.09L | |
| R Jones | $3.90 | $12.00 | 1.14L | |
| C Gallagher | - | $2.80 | 1.42L | |
| A Morgan | - | $5.00 | 4.28L | |
| O Dalton | - | $15.00 | 4.96L | |
| J Pracey-holmes | - | $101.00 | 10.24L | |
| L Small | - | $31.00 | 11.13L | |
| M Weir | - | $13.00 | 11.25L |
Scone - R5 [2025-01-30 04:35:00 UTC] Arrowfield Country Boosted Mdn Plate 1100m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Scone - R6 [2025-01-30 05:10:00 UTC] Darley Mdn Hcp 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Nock | $3.40 / $1.30 | $2.90 | 00:51.320 | |
| C Hillier | $1.80 | $4.00 | 3.12L | |
| J Pracey-holmes | $12.10 | $51.00 | 3.69L | |
| J V Overmeire | - | $11.00 | 3.76L | |
| D Dillon | - | $26.00 | 4.37L | |
| J Penza | - | $61.00 | 5.04L | |
| A Roper | - | $31.00 | 7.44L | |
| A Morgan | - | $8.50 | 16.40L | |
| C Gallagher | - | $3.30 | TBA |
Scone - R7 [2025-01-30 05:50:00 UTC] Mittys Super Mdn Hcp 1400m Total $50k: 1st $22k GOOD 4
Scone - R8 [2025-01-30 06:30:00 UTC] TAB Country Boosted (Bm58) 1200m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Hillier | $2.90 / $1.50 | $3.00 | 01:11.190 | |
| S Wilkes | $4.60 | $14.00 | 0.03L | |
| R Whelan | $2.70 | $8.00 | 0.53L | |
| S Ingelse | - | $6.50 | 0.76L | |
| A Gibbons | - | $15.00 | 1.33L | |
| J V Overmeire | - | $4.40 | 3.15L | |
| C Reith | - | $31.00 | 3.58L | |
| D Dillon | - | $21.00 | 3.60L | |
| A Bullock | - | $13.00 | 3.75L | |
| L Rolls | - | $21.00 | 3.90L | |
| B Nock | - | $26.00 | 4.10L |