Racing Track Scone on Monday, February 17, 2025
Scone - R1 [2025-02-17 02:45:00 UTC] Emirates Park Mdn Plate 1000m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Morgan | $1.60 / $1.30 | $1.50 | 00:58.350 | |
| B Osmond | $4.40 | $19.00 | 2.84L | |
| A Bullock | - | $5.50 | 3.07L | |
| L Rolls | - | $61.00 | 4.01L | |
|
Little Girl
|
G Buckley | - | $12.00 | 4.31L |
| H V D Hoven | - | $5.50 | 5.11L | |
| C Hillier | - | $201.00 | 5.71L |
Scone - R2 [2025-02-17 03:20:00 UTC] Darley Country Boosted Mdn Hcp 1200m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Small | $3.80 / $1.30 | $3.70 | 01:12.090 | |
| C Reith | $1.30 | $2.00 | 0.86L | |
| R Jones | $1.30 | $4.20 | 2.91L | |
| G Buckley | - | $26.00 | 4.01L | |
| B Nock | - | $10.00 | 9.33L | |
| M Stapleford | - | $101.00 | 11.46L | |
| M Weir | - | $151.00 | 41.92L |
Scone - R3 [2025-02-17 03:55:00 UTC] Vinery Hcp (C1) 1400m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Scone - R4 [2025-02-17 04:30:00 UTC] Gullivers Country Boosted (Bm58) 1600m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Scone - R5 [2025-02-17 05:10:00 UTC] Arrowfield Mdn Plate 1400m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Scone - R6 [2025-02-17 05:50:00 UTC] Yarraman Park Championship Preview Hcp (C4) 1200m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Scone - R7 [2025-02-17 06:30:00 UTC] Scone RSL (Bm58) 1000m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Small | $2.10 / $1.30 | $2.00 | 00:58.640 | |
| S Llewellyn | $4.30 | $26.00 | 0.18L | |
| A Bullock | $3.10 | $12.00 | 0.19L | |
| S Wilkes | - | $11.00 | 1.41L | |
| W Costin | - | $81.00 | 1.94L | |
| R Jones | - | $31.00 | 2.41L | |
| B Nock | - | $3.00 | 2.97L | |
| L Rolls | - | $41.00 | 3.50L | |
| A Morgan | - | $41.00 | 4.01L | |
| D Dillon | - | $41.00 | 4.42L | |
| A Gibbons | - | $81.00 | 5.36L | |
| B Osmond | - | $41.00 | 8.50L |