Racing Track Sonoda on Tuesday, November 11, 2025

Sonoda - R1 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

Sonoda - R10 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k

Sonoda - R11 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (b2) 1230m Total $28.7k: 1st $15.1k

Sonoda - R12 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c1) 1400m Total $24.3k: 1st $12.8k

Sonoda - R2 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

RunnerJockeyBest Odds
Siena QueenS Yamamoto$3.70 / $1.35
Face NineT Nakata$3.10
T O KaldorY Kamomiya$1.25
Ecoro AmoreK Takahata-
Kris BergT Tano-
ProfiteroleW Hirose-
Arc RiosoY Yamada-
SoffioneK Okaki-
Conti ChawammushiD Matsuki-
Sannen A GumiS Oyama-

Sonoda - R3 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

Sonoda - R4 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

Sonoda - R5 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c2) 820m Total $15.5k: 1st $8.1k

Sonoda - R6 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k

RunnerJockeyBest Odds
Momo RoyalO Ryutarou$1.26 / $1.02
Akano StrongK Takahata$6.50
DaishichiseiT Yoshimura$1.40
High Good ShineH Souta-
PromittoK Sugiura-
VariraptorK Teppei-
Sumire BouquetH Ishido-
StabilizerT Takemura-
June QuestK Watase-
Leo BrillantN Tasuku-

Sonoda - R7 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (b1) 1400m Total $33.1k: 1st $17.4k

Sonoda - R8 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (cond) 1400m Total $66.2k: 1st $34.9k

Sonoda - R9 [2025-11-11 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k