Racing Track Townsville on Sunday, April 27, 2025
Townsville - R1 [2025-04-27 03:04:00 UTC] Ladbrokes Odds Surge Hcp 1000m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
Townsville - R2 [2025-04-27 03:34:00 UTC] Ladbrokes Same RMulti Mdn Hcp 1000m Total $23k: 1st $12.8k SOFT 5
Townsville - R3 [2025-04-27 04:09:00 UTC] Hygain Hcp 1200m Total $21k: 1st $11.6k SOFT 5
Townsville - R4 [2025-04-27 04:44:00 UTC] Mitavite Hcp 1400m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Cormack | $11.00 / $3.80 | $8.50 | 01:22.100 | |
| J P Stanley | $1.50 | $2.15 | 0.73L | |
| R Wiggins | - | $3.90 | 0.97L | |
| L Morrison | - | $7.00 | 3.18L | |
| N Thomas | - | $5.00 | 3.50L |
Townsville - R5 [2025-04-27 05:19:00 UTC] Great Northern Brewing Co (Bm58) 1609m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
Townsville - R6 [2025-04-27 05:54:00 UTC] Lyon Build North Queensland (Bm70) 1000m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
Townsville - R7 [2025-04-27 06:29:00 UTC] New Park Suit Hire (Bm65) 1400m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
Townsville - R8 [2025-04-27 07:05:00 UTC] Cowboys Leagues Club Plate (C3) 1200m Total $21k: 1st $11.6k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J P Stanley | $3.30 / $1.70 | $3.20 | 01:10.630 | |
| R Wiggins | $1.90 | $5.00 | 1.08L | |
| J Taylor | $2.50 | $9.00 | 1.33L | |
| G Kliese | - | $101.00 | 2.15L | |
| S Cormack | - | $15.00 | 2.22L | |
| W D'avila | - | $9.00 | 2.62L | |
| A Holt | - | $3.40 | 3.08L | |
| G Semmens | - | $11.00 | 3.84L | |
| R Shred | - | $151.00 | 9.58L | |
| N Thomas | - | $151.00 | 10.25L | |
| D Smith | - | $71.00 | 11.84L |