Racing Track Warracknabeal on Tuesday, September 20, 2022
Warracknabeal - R1 [2022-09-20 03:30:00 UTC] Winstar Construction Maiden Plate 1800m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Yendall | $10.10 / $2.20 | $8.50 | 01:53.990 | |
| D Bates | $1.10 | $1.55 | 1.50L | |
| M Price | $2.30 | $9.00 | 2.75L | |
| N Farley | - | $31.00 | 5.50L | |
| M Julius | - | $61.00 | 6.25L | |
| J Fry | - | $7.00 | 8.75L | |
| J Lorensini | - | $17.00 | 9.05L | |
| M Collett | - | $19.00 | 12.55L | |
| E Boyd | - | $31.00 | 13.30L |
Warracknabeal - R2 [2022-09-20 04:00:00 UTC] Wes Davidson Real Estate Three-Years-Old Maiden Plate 1000m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
Warracknabeal - R3 [2022-09-20 04:30:00 UTC] bet365 Maiden Plate 1200m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
Warracknabeal - R4 [2022-09-20 05:00:00 UTC] CHS Group Maiden Plate 1200m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Farley | $48.80 / $8.30 | $61.00 | 01:12.750 | |
| J Lorensini | $1.10 | $2.50 | 0.75L | |
| C Newitt | $1.60 | $5.00 | 1.50L | |
| T Bull | - | $2.90 | 3.50L | |
| R Tan | - | $41.00 | 6.00L | |
| J Fry | - | $7.50 | 6.50L | |
| T Hope | - | $26.00 | 6.90L | |
| K Hocking | - | $31.00 | 17.90L |
Warracknabeal - R5 [2022-09-20 05:30:00 UTC] Elders Horsham BM58 Handicap 1200m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
Warracknabeal - R6 [2022-09-20 06:00:00 UTC] Manhari Metals BM58 Handicap 1800m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
Warracknabeal - R7 [2022-09-20 06:30:00 UTC] McKinnon Electrical BM58 Handicap 1000m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
Warracknabeal - R8 [2022-09-20 07:00:00 UTC] Promotional Products and Uniforms BM58 Handicap 1200m Total $27k: 1st $14.9k SOFT 6
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Newitt | $6.30 / $2.10 | $6.00 | 01:12.080 | |
| C Gaudray | $1.50 | $2.80 | 0.10L | |
| L German | $1.40 | $3.10 | 0.30L | |
| R P Downey | - | $26.00 | 4.55L | |
| K Sardelic | - | $19.00 | 4.95L | |
| R Tan | - | $18.00 | 6.20L | |
| D Yendall | - | $6.50 | 6.40L | |
| M Price | - | $18.00 | 8.15L | |
| K Hocking | - | $101.00 | 8.35L |