Racing Track York (Australia) on Thursday, May 11, 2023
York - R1 [2023-05-11 04:17:00 UTC] TABTOUCH YOU'VE GOT THE TOUCH MAIDEN HANDICAP 1500m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Turner | $2.80 / $1.40 | $2.80 | 01:32.520 | |
| J Noske | $1.50 | $3.00 | 1.34L | |
| N Faithfull | $1.70 | $4.60 | 2.55L | |
| J Mcnaught | - | $21.00 | 2.74L | |
| K Dhurun | - | $8.50 | 2.92L | |
| L Staples | - | $31.00 | 3.65L | |
| S Altieri | - | $20.00 | 4.77L | |
| S Parnham | - | $21.00 | 8.74L |
York - R2 [2023-05-11 04:57:00 UTC] TABTOUCH PAST THE POST MAIDEN HANDICAP 1100m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
York - R3 [2023-05-11 05:34:00 UTC] HLB WEALTH MANAGEMENT MAIDEN HANDICAP 1100m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Brown | $9.30 / $2.40 | $8.50 | 01:04.200 | |
| J Noske | $1.40 | $3.20 | 0.56L | |
| S Parnham | $1.90 | $8.00 | 0.84L | |
| A Kennedy | - | $101.00 | 2.99L | |
| B Gaerth | - | $81.00 | 5.17L | |
| B Louis | - | $12.00 | 6.00L | |
| J Mcnaught | - | $61.00 | 6.77L | |
| Z Johnston-porter | - | $101.00 | 7.08L | |
| P Knuckey | - | $101.00 | 8.38L | |
| K Dhurun | - | $101.00 | 9.46L | |
| W Pike | - | $2.00 | 11.90L |
York - R4 [2023-05-11 06:12:00 UTC] HAIRITAGE HAIR BY LISA HANDICAP 1500m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
York - R5 [2023-05-11 06:52:00 UTC] DARRYS PLUMBING & GAS HANDICAP 1500m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Kennedy | $3.40 / $1.90 | $3.30 | 01:32.080 | |
| H Watson | $2.30 | $3.70 | 1.69L | |
| J Mcnaught | - | $4.80 | 5.36L | |
| J Turner | - | $5.00 | 5.90L | |
| B Gaerth | - | $6.00 | 9.38L | |
| T Dyson | - | $31.00 | 12.01L |
York - R6 [2023-05-11 07:30:00 UTC] AFGRI NORTHAM HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
York - R7 [2023-05-11 08:00:00 UTC] MARTIN & JUDY TAYLOR HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
York - R8 [2023-05-11 08:30:00 UTC] LEON CONWAY ENGINEERING HANDICAP 1920m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
York - R9 [2023-05-11 09:00:00 UTC] WESTERN RACEPIX HANDICAP 1300m Total $16k: 1st $9.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| P Knuckey | $2.10 / $1.40 | $2.00 | 01:17.560 | |
| B Gaerth | $1.90 | $5.00 | 1.51L | |
| J Mcnaught | $7.40 | $26.00 | 2.32L | |
| A Galati | - | $9.50 | 3.06L | |
| N Faithfull | - | $13.00 | 3.11L | |
| T Dyson | - | $31.00 | 3.20L | |
| S Altieri | - | $12.00 | 3.97L | |
| M Poy | - | $61.00 | 4.75L | |
| M Clark | - | $31.00 | 5.36L | |
| A Kennedy | - | $9.00 | 6.31L | |
| K Dhurun | - | $31.00 | 11.13L |