Fever Night (USA) Horse

Country

United States

Foal Date

23-Mar-22

Colour

bay

Sire

Curlin

Dam

Por Que' Te Quiero

Prize Money

262659

Trainer

Fernando Abreu

Owners

Dark Horse Racing Stable

About

Fever Night is a four-year-old bay gelding bred in the United States by Curlin out of Por Que' Te Quiero. He runs for trainer Fernando Abreu and is owned by Dark Horse Racing Stable. Across 19 starts he has achieved four wins, placed second once, and recorded four third‑place finishes, earning $262,659. His latest start was at Finger Lakes on 20 October 2026, finishing 1st of 7.

Race Record

Event Summary Runner Stats Rank
Finger Lakes 20-Oct-26 1609m FIRM R8 Race 8 $16,378 (of $25,999) Barrier 7, Winning Time: 01:39.410, SP: 2.00 1st Fever Night ( C Elliott 122 ) 2nd Fiery Heart ( A Worrie 122 ) 1.00L 3rd Tony O ( E D De 124 ) 2.75L See full results C Elliott 55.3kg 1 (7)
Saratoga 29-Aug-26 1811m FIRM R3 Race 3 $773 (of $51,511) Barrier 6, Winning Time: 01:50.790, SP: 5.50 1st Spoiler ( R J Santana 123 ) 2nd Polar Bear Plunge ( M Franco 121 ) 0.20L 3rd Shipsational ( D Davis 121 ) 3.00L 6th Fever Night ( J Lezcano 123 ) 29.85L See full results J Lezcano 55.8kg 29.85L 6 (7)
Belmont At The Big A 01-May-26 1609m R2 Race 2 $32,610 (of $51,763) Barrier 3, Winning Time: 01:36.610, SP: 3.25 1st Fever Night ( J Lezcano 126 ) 2nd Quiet Wisdom ( E Zayas 126 ) 0.50L 3rd Shipsational ( S Gonzalez 126 ) 0.20L See full results J Lezcano 57.2kg 1 (6)
Aqueduct 27-Feb-26 1609m R1 Race 1 $24,332 (of $38,622) Barrier 1, Winning Time: 01:39.390, SP: 2.75 1st Fever Night ( J Lezcano 123 ) 2nd Superpower ( J Rodriguez 123 ) 12.50L 3rd Nantz ( R J Santana 123 ) 0.75L See full results J Lezcano 55.8kg 1 (6)
Aqueduct 21-Feb-26 1811m SOFT R3 Race 3 $1,987 (of $49,664) Barrier 3, Winning Time: 01:54.350, SP: 3.00 1st Come To Papa ( K Carmouche 123 ) 2nd Whitby ( J Rodriguez 123 ) 4.50L 3rd Maldini ( R Gutierrez 123 ) 0.75L 5th Fever Night ( J Lezcano 123 ) 7.30L See full results J Lezcano 55.8kg 7.30L 5 (6)
Aqueduct 09-Jan-26 1811m Flat, SP: 8/11 Jose Lezcano 55.8kg 2 (4)
Aqueduct 11-Dec-25 1811m Flat, SP: 10/1 Jose Lezcano 53.5kg 6 (9)
Saratoga 12-Jul-25 1408m Flat, SP: 4/1 Jose Ortiz 55.3kg 4 (6)
Churchill Downs 26-May-25 1609m FAST Flat, SP: 7/1 Gerardo Corrales 55.3kg 5 (11)
Churchill Downs 18-May-25 1710m FAST Flat, SP: 10/11 Brian Jr Hernandez 53.5kg 1 (10)
Oaklawn Park 19-Apr-25 1710m FAST Flat, SP: 14/1 Emmanuel Esquivel 55.3kg 4 (9)
Oaklawn Park 29-Mar-25 1811m GOOD Flat, SP: 12/1 J R Leparoux 55.3kg 4 (8)
Oaklawn Park 23-Feb-25 1710m FAST Flat, SP: 12/1 J R Leparoux 56.2kg 4 (10)
Oaklawn Park 25-Jan-25 1710m FAST Flat, SP: 25/1 Colby Hernandez 54.4kg 3 (11)
Fair Grounds 21-Dec-24 1710m FAST Flat, SP: 16/1 Colby Hernandez 54.4kg 10 (10)
Fair Grounds 24-Nov-24 1710m FAST Flat, SP: 5/2 Colby Hernandez 54.4kg 3 (7)
Churchill Downs 03-Nov-24 1710m FAST Flat, SP: 33/1 Colby Hernandez 54kg 3 (11)
Keeneland 09-Oct-24 1710m FAST Flat, SP: 16/1 Brian Jr Hernandez 54kg 8 (12)
Belmont At The Big A 21-Sep-24 1308m FAST Flat, SP: 33/1 Luis Rivera Jr 54kg 3 (7)