Racing Track Mahoning Valley Race Course on Tuesday, November 10, 2026
R1 [2026-11-10 17:15:00 UTC] Race 1 - Claiming 1609m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Deshawn Parker | $2.62 | |||
| Gerardo Corrales | $4.33 | |||
| Jefferson Skerrett | $21.00 | |||
| Jose Bracho | $7.00 | |||
| Jason Simpson | $13.00 | |||
| Fernando Becerra Salazar | $3.25 |
R2 [2026-11-10 17:43:00 UTC] Race 2 - Claiming 1207m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Agustin Bracho | $6.50 | |||
| Luis Negron | $15.00 | |||
| Deshawn Parker | $2.62 | |||
| Jose Bracho | $6.50 | |||
| Erik Barbaran | $3.75 | |||
| Gerardo Corrales | $5.50 |
R3 [2026-11-10 18:11:00 UTC] Race 3 - Maiden Special Weight 1207m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Victor Fernandez | $2.62 | |||
|
No Qualms About It
|
Chelsey Keiser | $5.50 | ||
| Gerardo Corrales | $5.50 | dh | ||
| Joe Stokes | $15.00 | |||
|
Snowie Midnight
|
Orlando Bocachica | $7.00 | ||
| Fernando Becerra Salazar | $13.00 | |||
| Jose Bracho | $6.00 |
R4 [2026-11-10 18:39:00 UTC] Race 4 - Claiming 1207m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Victor Fernandez | $3.00 | |||
| Fernando Becerra Salazar | $5.00 | |||
| Chelsey Keiser | $3.50 | |||
| Luis Rivera | $6.50 | |||
| Jason Simpson | $34.00 | |||
| Jefferson Skerrett | $13.00 | |||
| Luis Batista | $7.50 |
R5 [2026-11-10 19:07:00 UTC] Race 5 - Claiming 1207m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| David Haldar | $26.00 | |||
| Edgar Paucar | $26.00 | |||
| Humberto Haldar | $13.00 | |||
|
Kozy K
|
Guillermo Rodriguez | $8.00 | ||
| Fernando Becerra Salazar | $5.00 | |||
| Elijah Greenidge | $41.00 | |||
| Joe Stokes | $7.00 | |||
| Reynaldo Dumont | $3.25 | |||
| Luis Rivera | $17.00 | |||
| Jason Simpson | $26.00 | |||
| Chelsey Keiser | $13.00 | |||
| Jose Bracho | $7.00 |
R6 [2026-11-10 19:35:00 UTC] Race 6 - Claiming 1207m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Fernando Becerra Salazar | $3.75 | |||
| Luis Batista | $3.75 | |||
|
Bucket List
|
Victor Fernandez | $17.00 | ||
| Helen Vanek | $11.00 | |||
| Jerome Innis | $5.50 | |||
| Deshawn Parker | $4.33 | |||
| Alexander Chavez | $26.00 | |||
| Elijah Greenidge | $11.00 |
R7 [2026-11-10 20:03:00 UTC] Race 7 - Claiming 1207m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Fernando Becerra Salazar | $3.50 | |||
| Humberto Haldar | $15.00 | |||
| Jefferson Skerrett | $17.00 | |||
| Gerardo Corrales | $2.00 | |||
| Reynaldo Dumont | $34.00 | |||
| Chelsey Keiser | $4.33 | |||
| Alejandro Jr Gomez | $26.00 |
R8 [2026-11-10 20:31:00 UTC] Race 8 - Allowance 1609m
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Luis Rivera | $7.00 | |||
| Guillermo Rodriguez | $3.25 | |||
| Angel Diaz | $11.00 | |||
| Alexander Chavez | $8.50 | |||
| Laureano Sosa | $6.00 | |||
| Jose Bracho | $11.00 | |||
| Erik Barbaran | $3.75 | |||
| Jason Simpson | $15.00 |