Racing Track Newcastle (United Kingdom) on Tuesday, October 20, 2026
R1 [2026-10-20 15:22:00 UTC] AWC Finals Day At Newcastle 26th March EBF Fillies' Novice Stakes (GBB/GBBPlus Race) 1614m Total $22k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Marquand | $1.30 / $ | $1.5 | 01:45.230 | |
| P J McDonald | $3.10 / $ | $3.7 | 1.25L | |
| J Callan | $4.70 / $ | $8.5 | 4.25L |
R2 [2026-10-20 15:57:00 UTC] Midnite A Next Generation Betting App Handicap (GBBPlus Race) 2504m Total $28k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Morris | $ / $ | $5 | 02:44.580 | |
| H Vigors | $ / $ | $5 | 0.30L | |
| F Marsh | $ / $ | $4 | 1.05L | |
| T Marquand | $ / $ | $4.4 | 1.35L | |
| A Mullen | $ / $ | $7.5 | 4.35L | |
| P J McDonald | $ / $ | $12 | 4.85L | |
| R Scott | $ / $ | $51 | 5.60L | |
| T Eaves | $ / $ | $29 | 6.60L | |
| G Fairley | $ / $ | $151 | 7.85L |
R3 [2026-10-20 16:30:00 UTC] All-Weather Championships Is Back Handicap 1421m Total $11k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Lee | $ / $ | $7.5 | 01:25.600 | |
| T Marquand | $ / $ | $4.2 | 1.25L | |
| K Stott | $ / $ | $9 | 2.25L | |
| D Nolan | $ / $ | $8 | 4.00L | |
| J Hart | $ / $ | $81 | 4.20L | |
| L Morris | $ / $ | $34 | 4.35L | |
| F McManoman | $ / $ | $19 | 5.35L | |
| B Garritty | $ / $ | $9.5 | 5.65L | |
| P Mulrennan | $ / $ | $9 | 6.90L | |
| J P Sullivan | $ / $ | $34 | 7.10L | |
| O Stammers | $ / $ | $14 | 8.10L | |
| R Elliott | $ / $ | $8 | 8.40L | |
| D Allan | $ / $ | $18 | 10.15L | |
| A Jary | $ / $ | $41 | 15.65L |
R4 [2026-10-20 17:00:00 UTC] AWC Season 14 Has Begun Handicap (Div 1) 1614m Total $13k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Winn | $ / $ | $9 | 01:38.790 | |
| M Ghiani | $ / $ | $9 | 0.75L | |
| A Mullen | $ / $ | $9 | 0.90L | |
| O Stammers | $ / $ | $8 | 1.90L | |
| J Hart | $ / $ | $7 | 3.15L | |
| K Stott | $ / $ | $5 | 3.45L | |
| D Nolan | $ / $ | $21 | 3.75L | |
| P Mulrennan | $ / $ | $29 | 4.75L | |
| T Eaves | $ / $ | $18 | 5.50L | |
| C Tuke | $ / $ | $8 | 6.25L | |
| C Lee | $ / $ | $7.5 | 9.75L | |
| D Swift | $ / $ | $126 | 13.00L |
R5 [2026-10-20 17:30:00 UTC] AWC Season 14 Has Begun Handicap (Div 2) 1614m Total $13k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| O Stammers | $ / $ | $7 | 01:38.850 | |
| A Egan | $ / $ | $8.5 | 1.25L | |
| M Ghiani | $ / $ | $14 | 1.45L | |
| J Hart | $ / $ | $5 | 2.45L | |
| L Young | $ / $ | $17 | 2.75L | |
| D Allan | $ / $ | $12 | 3.05L | |
| K Stott | $ / $ | $12 | 3.35L | |
| W Pyle | $ / $ | $9 | 3.65L | |
| A Mullen | $ / $ | $4.2 | 4.40L | |
| M Winn | $ / $ | $41 | 9.40L | |
| S Kirrane | $ / $ | $61 | 13.40L | |
| B Garritty | $ / $ | $41 | 21.90L |
R6 [2026-10-20 18:00:00 UTC] AW Trials Day - Lingfield 2nd Jan 2027 Nursery 1614m Total $11k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Hart | $ / $ | $3.1 | 01:38.880 | |
| B Garritty | $ / $ | $4.33 | 1.25L | |
| D Nolan | $ / $ | $4.2 | 2.25L | |
| C Hardie | $ / $ | $18 | 6.25L | |
| S D Bowen | $ / $ | $12 | 6.55L | |
| H Russell | $ / $ | $23 | 13.55L | |
| L Morris | $ / $ | $26 | 23.05L | |
| A Mullen | $ / $ | $8 | 35.05L | |
| R Scott | $ / $ | $41 | 46.05L |
R7 [2026-10-20 18:30:00 UTC] Make The Move To Midnite Handicap 1006m Total $13k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| H Regan | $ / $ | $19 | 00:57.920 | |
| M Winn | $ / $ | $18 | 2.50L | |
| S Gray | $ / $ | $7.5 | 2.80L | |
| P Mulrennan | $ / $ | $4.6 | 3.80L | |
| S Kirrane | $ / $ | $51 | 4.10L | |
| O Stammers | $ / $ | $15 | 4.40L | |
| D Allan | $ / $ | $4.6 | 4.55L | |
| F McManoman | $ / $ | $26 | 4.85L | |
| D Nolan | $ / $ | $10 | 5.35L | |
| T Kiely-marshall | $ / $ | $31 | 6.35L | |
| O J Orr | $ / $ | $14 | 6.85L | |
| W Pyle | $ / $ | $8 | 6.95L | |
| J Hart | $ / $ | $17 | 7.95L |
R8 [2026-10-20 19:00:00 UTC] Midnite Ain't Your Grandad's Bookie Handicap 1006m Total $11k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Hardie | $ / $ | $4 | 00:59.210 | |
| D Allan | $ / $ | $5 | 1.50L | |
| S D Bowen | $ / $ | $21 | 1.65L | |
| L Morris | $ / $ | $13 | 1.85L | |
| M Coppins | $ / $ | $7.5 | 2.05L | |
| P Mulrennan | $ / $ | $6.5 | 2.80L | |
| L Young | $ / $ | $8.5 | 4.30L | |
| W Fentiman | $ / $ | $201 | 5.30L | |
| K Stott | $ / $ | $14 | 6.30L | |
| A Mullen | $ / $ | $9.5 | 6.60L |
R9 [2026-10-20 19:30:00 UTC] Midnite It's Actually Pretty GOOD Apprentice Handicap 1207m Total $11k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Callan | $ / $ | $12 | 01:11.310 | |
| M Coppins | $ / $ | $13 | 0.20L | |
| M Mortensen | $ / $ | $8 | 0.50L | |
| C Horgan | $ / $ | $10 | 0.50L | |
| A Jary | $ / $ | $11 | 0.80L | |
| J Dickson | $ / $ | $6.5 | 2.05L | |
| W Pyle | $ / $ | $6.5 | 2.80L | |
| T Kiely-marshall | $ / $ | $6.5 | 3.30L | |
| A Egan | $ / $ | $20 | 5.05L | |
| R Elliott | $ / $ | $12 | 5.35L | |
| W Fentiman | $ / $ | $16 | 6.60L | |
| L Young | $ / $ | $15 | 8.35L |