Racing Track Tokyo on Saturday, October 05, 2024

Tokyo - R1 [2024-10-05 01:15:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $122k: 1st $63.9k GOOD

Tokyo - R10 [2024-10-05 06:10:00 UTC] Akafuji Stakes (allow) 1600m Total $412k: 1st $218k GOOD

Tokyo - R11 [2024-10-05 06:45:00 UTC] Saudiarabia Royalcup G3 (g3) (open) 1600m Total $731k: 1st $386k GOOD

Tokyo - R12 [2024-10-05 07:25:00 UTC] Allowance R(allow) 1400m Total $253k: 1st $132k GOOD

Tokyo - R2 [2024-10-05 01:45:00 UTC] Maiden R(mdn) 1400m Total $122k: 1st $63.9k GOOD

Tokyo - R3 [2024-10-05 02:15:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
Con ForzaN Yokoyama$5.00 / $1.35
Sky TowerK Tosaki$1.06
Fukuno Blue LakeM Matsuoka$2.25
Fille ChanK Matsuyama-
Nishino BlazestA Sugawara-
Crown R CD Sasaki-
UwainK Maruta-
KokkurisanH Kowata-
AzaharD Shibata-

Tokyo - R4 [2024-10-05 02:45:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $159k: 1st $83.7k GOOD

Tokyo - R5 [2024-10-05 03:35:00 UTC] Newcomer R(newc) 2001m Total $159k: 1st $83.7k GOOD

Tokyo - R6 [2024-10-05 04:05:00 UTC] Allowance R(allow) 2100m Total $177k: 1st $92.9k GOOD

Tokyo - R7 [2024-10-05 04:35:00 UTC] Allowance R(allow) 1400m Total $177k: 1st $92.9k GOOD

Tokyo - R8 [2024-10-05 05:05:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD

Tokyo - R9 [2024-10-05 05:35:00 UTC] Tvk Sho (allow) 2001m Total $345k: 1st $182k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
Ask Come On MoreK Matsuyama$3.70 / $1.65
GeocentricC Lemaire$1.15
ShiversK Tosaki-
Bitter GlaceT Yokoyama-
Oken BoltK Yokoyama-
SublimeT Nagano-
Fidelio GreenY Nonaka-