Racing Track Tokyo on Saturday, October 11, 2025

Tokyo - R1 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $123k: 1st $65.1k

Tokyo - R10 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Higashimurayama Tokubetsu (allow) 2100m Total $348k: 1st $184k

Tokyo - R11 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Saudi Arabia Royal Cup (Group 3) 1600m Total $732k: 1st $387k

Tokyo - R2 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1300m Total $123k: 1st $65.1k

Tokyo - R3 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k

Tokyo - R5 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $166k: 1st $87.1k

Tokyo - R6 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $166k: 1st $87.1k

Tokyo - R7 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 2000m Total $177k: 1st $92.9k

RunnerJockeyBest Odds
Bow WindowC Lemaire$2.90 / $1.30
EternitaK Ogino$2.10
Mea ViaY Tannai$6.50
Swallow CityY Ishikawa-
Ever StayA Sugawara-
Shin Dream ShinA Tsumura-
Taisei PrincesseS Ishibashi-
Sydney HobartR Sakai-
Orso BiancoS Imamura-
RelishR Sugahara-

Tokyo - R8 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1600m Total $177k: 1st $92.9k

RunnerJockeyBest Odds
Pai ShaobingT Yokoyama$2.45 / $1.35
Tamamo CampanellaY Tanihara$3.10
Cara De MadreC Lemaire$2.25
EdelY Tannai-
CollevilleH Mayuzumi-
Rana RosaK Ogino-
Love And LikeY Hara-
Gran ConexionK Nagahama-
Non StandardK Tosaki-
MirankaK Kikuzawa-
Noble NoirY Ishikawa-
Fuino MajiwariH Kowata-
LargamenteH Uchida-
SpecialistR Yokoyama-
Merry SoundK Miura-
Epoca SpigaM Matsuoka-

Tokyo - R9 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Jimba Tokubetsu (allow) 2400m Total $346k: 1st $183k