Racing Track Tokyo on Saturday, October 11, 2025

Tokyo - R1 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $123k: 1st $65.1k

RunnerJockeyBest Odds
Rouge BlitzK Yokoyama$10.00 / $2.25
Mor NikeK Tosaki$1.35
Nishino MareA Tsumura$1.60
SerruriaR Yokoyama-
Just My WayC Lemaire-
Daiyu VentiH Uchida-
BleuetY Hara-
Le SaphirK Kikuzawa-
Race QueenT Eda-
Queen Of HeartK Nagahama-

Tokyo - R10 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Higashimurayama Tokubetsu (allow) 2100m Total $348k: 1st $184k

Tokyo - R11 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Saudi Arabia Royal Cup (Group 3) 1600m Total $732k: 1st $387k

Tokyo - R3 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k

Tokyo - R4 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1400m Total $166k: 1st $87.1k

Tokyo - R5 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $166k: 1st $87.1k

Tokyo - R6 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $166k: 1st $87.1k

Tokyo - R7 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 2000m Total $177k: 1st $92.9k

Tokyo - R8 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1600m Total $177k: 1st $92.9k

Tokyo - R9 [2025-10-11 00:00:00 UTC] Jimba Tokubetsu (allow) 2400m Total $346k: 1st $183k

RunnerJockeyBest Odds
Danon WhitneyD Sasaki$6.00 / $1.85
Mint MarkK Tosaki$1.80
Ho O AtmanR Sakai$1.14
Valentine GirlH Uchida-
Zuiun GosaiK Maruta-
Molto MaestosoY Tannai-
Seiun PursuitM Sugihara-
A O KingH Yoshida-
Go Johnny GoK Yokoyama-
Soie De LyonY Iwata-