Racing Track Urawa on Thursday, March 20, 2025

Urawa - R1 [2025-03-20 03:20:00 UTC] (c3) 1300m Total $17.7k: 1st $9.3k HEAVY

Urawa - R10 [2025-03-20 08:10:00 UTC] (cond) 1501m Total $593k: 1st $349k HEAVY

Urawa - R11 [2025-03-20 08:45:00 UTC] (a2) 1501m Total $110k: 1st $58.1k HEAVY

Urawa - R12 [2025-03-20 09:20:00 UTC] (b2) 2001m Total $77.3k: 1st $40.7k HEAVY

Urawa - R2 [2025-03-20 03:50:00 UTC] (c3) 800m Total $17.7k: 1st $9.3k HEAVY

RunnerJockeyBest Odds
KalaunuR Nakagoshi$4.00 / $1.65
Long BeachT Sasagawa$1.37
Ryuno ArdernW Joji$3.00
KotorY Kokubun-
FribourgT Uchida-
Brighten SortD Okada-
Chiang Mai RougeA Mikoshi-
Surprise GiftY Nakashima-
Smart DraftT Takahashi-
Pharma StarK Akatsu-
Gold BoardS Hozono-
Nishino OsmanK Akimoto-

Urawa - R3 [2025-03-20 04:20:00 UTC] (c3) 800m Total $17.7k: 1st $9.3k HEAVY

Urawa - R4 [2025-03-20 04:50:00 UTC] (cond) 1400m Total $35.3k: 1st $18.6k HEAVY

RunnerJockeyBest Odds
Walkin'H Yoshihara$1.60 / $1.12
King MineoR Novata$1.65
Tur AufT Sasagawa$1.60
Bonheur NeigeK Nishi-
Bordeaux TiramisuT Yano-
Black AzuladaT Uchida-
Arc FlorinaN Shuma-
HashirimasseM Fukuhara-
PhysalisT Yamamoto-
Rabbits BikeW Joji-

Urawa - R5 [2025-03-20 05:20:00 UTC] (c2) 1400m Total $22.1k: 1st $11.6k HEAVY

Urawa - R6 [2025-03-20 05:50:00 UTC] (c2) 1501m Total $22.1k: 1st $11.6k HEAVY

Urawa - R7 [2025-03-20 06:25:00 UTC] (c2) 1501m Total $22.1k: 1st $11.6k HEAVY

Urawa - R8 [2025-03-20 07:00:00 UTC] (c3) 2001m Total $30.9k: 1st $16.3k HEAVY

Urawa - R9 [2025-03-20 07:35:00 UTC] (c1) 800m Total $39.7k: 1st $20.9k HEAVY

RunnerJockeyBest Odds
A Shin EmeraldY Kato$8.00 / $2.20
A T SpicaY Muro$3.50
Nishino ClaudiaM Fukuhara$1.40
Diamond KissY Tanabata-
K Two EuroT Sasagawa-
Eri CrownN Machida-
Turina WrightR Novata-
Sun FountainK Kato-
Tokki HollettA Mikoshi-
Seiun ShidenY Kokubun-
Meisho FukaY Hanzawa-
Siena BrightK Akimoto-